Industry | | Growth Fund | Balanced Fund | Moderate Fund | Conservative Fund |
---|
|
| 5.18% | 4.72% | 2.59% | 1.41% |
|
| 3.63% | 3.27% | 1.92% | 0.97% |
Utilities - Independent Power Producers |
| 3.51% | 3.23% | 2.11% | 1.00% |
|
| 2.51% | 1.44% | 1.49% | 0.71% |
Medical Instruments & Supplies |
| 2.49% | 2.02% | 1.42% | 0.71% |
Internet Content & Information |
| 2.31% | 1.65% | 1.12% | 0.49% |
Long-Term Care Facilities |
| 2.22% | 1.66% | 1.34% | 0.63% |
|
| 1.93% | 1.73% | 1.12% | 0.54% |
|
| 1.72% | 1.57% | 1.03% | 0.49% |
Drug Manufacturers - Major |
| 1.60% | 1.22% | 0.53% | 0.46% |
|
| 1.57% | 0.99% | 0.61% | 0.39% |
Industrial Metals & Minerals |
| 1.55% | 1.17% | 0.88% | 0.41% |
|
| 1.46% | 0.59% | 1.12% | 0.14% |
|
| 1.28% | 0.67% | 0.92% | 0.20% |
|
| 1.27% | 0.87% | 0.60% | 0.35% |
|
| 1.26% | 0.89% | 0.80% | 0.26% |
|
| 1.24% | 0.84% | 0.50% | 0.28% |
Oil & Gas Refining & Marketing |
| 1.21% | 1.05% | 0.68% | 0.32% |
|
| 1.16% | 0.62% | 0.82% | 0.18% |
Integrated Shipping & Logistics |
| 1.14% | 0.98% | 0.62% | 0.32% |
|
| 1.09% | 0.57% | 0.45% | 0.24% |
|
| 1.05% | 0.71% | 0.35% | 0.30% |
Software - Infrastructure |
| 1.03% | 1.15% | 0.38% | 0.30% |
|
| 1.01% | 0.57% | 0.46% | 0.27% |
|
| 0.96% | 0.61% | 0.39% | 0.21% |
|
| 0.89% | 0.39% | 0.35% | 0.26% |
|
| 0.85% | 0.72% | 0.48% | 0.24% |
|
| 0.84% | 0.25% | 0.67% | 0.05% |
|
| 0.84% | 0.62% | 0.46% | 0.23% |
|
| 0.83% | 0.54% | 0.37% | 0.22% |
|
| 0.80% | 0.43% | 0.52% | 0.13% |
Household & Personal Products |
| 0.80% | 0.57% | 0.28% | 0.21% |
Utilities - Regulated Electric |
| 0.79% | 0.59% | 0.34% | 0.21% |
|
| 0.74% | 0.54% | 0.34% | 0.20% |
|
| 0.70% | 0.38% | 0.23% | 0.20% |
|
| 0.69% | 0.42% | 0.23% | 0.20% |
|
| 0.69% | 0.52% | 0.26% | 0.16% |
|
| 0.69% | 0.57% | 0.25% | 0.19% |
Insurance - Property & Casualty |
| 0.67% | 0.52% | 0.32% | 0.19% |
|
| 0.66% | 0.45% | 0.30% | 0.18% |
|
| 0.65% | 0.16% | 0.52% | 0.03% |
|
| 0.62% | 0.47% | 0.27% | 0.14% |
Information Technology Services |
| 0.58% | 0.38% | 0.24% | 0.14% |
|
| 0.57% | 0.36% | 0.30% | 0.07% |
REIT - Healthcare Facilities |
| 0.57% | 0.28% | 0.43% | 0.06% |
|
| 0.56% | 0.53% | 0.32% | 0.16% |
|
| 0.53% | 0.38% | 0.21% | 0.15% |
|
| 0.52% | 0.42% | 0.24% | 0.14% |
Banks - Regional - Europe |
| 0.52% | 0.39% | 0.21% | 0.12% |
|
| 0.52% | 0.31% | 0.17% | 0.15% |
|
| 0.48% | 0.45% | 0.23% | 0.14% |
|
| 0.47% | 0.28% | 0.17% | 0.14% |
|
| 0.47% | 0.29% | 0.17% | 0.13% |
|
| 0.45% | 0.40% | 0.25% | 0.13% |
|
| 0.45% | 0.27% | 0.18% | 0.10% |
|
| 0.43% | 0.27% | 0.16% | 0.12% |
|
| 0.43% | 0.33% | 0.26% | 0.12% |
|
| 0.43% | 0.25% | 0.14% | 0.12% |
|
| 0.43% | 0.29% | 0.22% | 0.11% |
|
| 0.41% | 0.34% | 0.14% | 0.11% |
|
| 0.40% | 0.24% | 0.14% | 0.11% |
|
| 0.38% | 0.26% | 0.13% | 0.11% |
|
| 0.37% | 0.24% | 0.12% | 0.11% |
|
| 0.36% | 0.20% | 0.12% | 0.11% |
|
| 0.36% | 0.28% | 0.17% | 0.10% |
|
| 0.35% | 0.19% | 0.12% | 0.10% |
Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 0.32% | 0.23% | 0.13% | 0.08% |
|
| 0.32% | 0.21% | 0.15% | 0.05% |
|
| 0.31% | 0.17% | 0.11% | 0.08% |
|
| 0.31% | 0.24% | 0.16% | 0.09% |
Electronic Gaming & Multimedia |
| 0.30% | 0.17% | 0.14% | 0.08% |
|
| 0.29% | 0.18% | 0.09% | 0.08% |
Engineering & Construction |
| 0.29% | 0.20% | 0.13% | 0.07% |
|
| 0.27% | 0.21% | 0.10% | 0.08% |
|
| 0.27% | 0.20% | 0.13% | 0.07% |
Infrastructure Operations |
| 0.26% | 0.20% | 0.14% | 0.07% |
Beverages - Wineries & Distilleries |
| 0.25% | 0.17% | 0.11% | 0.07% |
|
| 0.25% | 0.02% | 0.21% | 0.00% |
|
| 0.24% | 0.12% | 0.10% | 0.06% |
|
| 0.23% | 0.14% | 0.12% | 0.05% |
|
| 0.23% | 0.16% | 0.09% | 0.05% |
|
| 0.23% | 0.20% | 0.12% | 0.07% |
|
| 0.23% | 0.17% | 0.09% | 0.05% |
|
| 0.23% | 0.13% | 0.11% | 0.06% |
|
| 0.22% | 0.14% | 0.07% | 0.06% |
Savings & Cooperative Banks |
| 0.22% | 0.20% | 0.13% | 0.06% |
|
| 0.21% | 0.13% | 0.08% | 0.06% |
Utilities - Regulated Gas |
| 0.20% | 0.11% | 0.10% | 0.05% |
Oil & Gas Equipment & Services |
| 0.20% | 0.13% | 0.07% | 0.06% |
Semiconductor Equipment & Materials |
| 0.20% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
|
| 0.19% | 0.13% | 0.06% | 0.05% |
|
| 0.18% | 0.09% | 0.06% | 0.05% |
Farm & Construction Equipment |
| 0.18% | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
|
| 0.17% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Banks - Regional - Latin America |
| 0.16% | 0.15% | 0.11% | 0.00% |
|
| 0.15% | 0.04% | 0.08% | 0.04% |
Scientific & Technical Instruments |
| 0.14% | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
|
| 0.14% | 0.04% | 0.07% | 0.02% |
|
| 0.12% | 0.08% | 0.04% | 0.03% |
|
| 0.11% | 0.07% | 0.06% | 0.02% |
|
| 0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.03% |
|
| 0.10% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
|
| 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.01% |
|
| 0.09% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
|
| 0.09% | 0.05% | 0.03% | 0.02% |
|
| 0.09% | 0.07% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.08% | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
|
| 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
|
| 0.07% | 0.02% | 0.04% | 0.01% |
|
| 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
|
| 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.00% |
Staffing & Outsourcing Services |
| 0.07% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
Banks - Regional - Australia |
| 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
|
| 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.01% |
Education & Training Services |
| 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
|
| 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Security & Protection Services |
| 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
|
| 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Home Furnishings & Fixtures |
| 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Banks - Regional - Africa |
| 0.04% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
|
| 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Utilities - Regulated Water |
| 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Rental & Leasing Services |
| 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Health Information Services |
| 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
|
| 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
|
| 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Pollution & Treatment Controls |
| 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
|
| 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.0000098 | 0 | 0.0000066 | 0 |
Banks - Regional - Canada |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |