Industry | | Growth Fund | Balanced Fund | Moderate Fund | Conservative Fund |
---|
|
| 3.69% | 3.04% | 2.24% | 1.26% |
Drug Manufacturers - Major |
| 1.95% | 1.25% | 0.28% | 0.20% |
|
| 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
Internet Content & Information |
| 1.19% | 1.01% | 0.79% | 0.45% |
|
| 0.97% | 0.67% | 0.14% | 0.09% |
|
| 3.52% | 2.90% | 2.18% | 1.23% |
|
| 1.91% | 1.29% | 0.34% | 0.19% |
Software - Infrastructure |
| 1.99% | 1.36% | 0.40% | 0.27% |
|
| 0.21% | 0.17% | 0.06% | 0.04% |
|
| 1.52% | 1.04% | 0.30% | 0.09% |
Household & Personal Products |
| 0.76% | 0.58% | 0.39% | 0.23% |
|
| 0.22% | 0.16% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.85% | 0.57% | 0.13% | 0.10% |
|
| 1.18% | 0.85% | 0.31% | 0.20% |
|
| 1.54% | 1.27% | 0.98% | 0.55% |
|
| 0.40% | 0.34% | 0.31% | 0.17% |
|
| 0.69% | 0.47% | 0.10% | 0.04% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.74% | 0.63% | 0.48% | 0.27% |
Utilities - Regulated Electric |
| 0.57% | 0.35% | 0.06% | 0.04% |
|
| 0.47% | 0.41% | 0.29% | 0.14% |
Information Technology Services |
| 1.81% | 1.56% | 1.34% | 0.76% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.57% | 0.39% | 0.10% | 0.07% |
|
| 0.25% | 0.20% | 0.12% | 0.07% |
|
| 2.12% | 1.85% | 1.68% | 0.95% |
|
| 0.47% | 0.29% | 0.11% | 0.06% |
Banks - Regional - Europe |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.58% | 0.38% | 0.21% | 0.12% |
|
| 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.57% | 0.40% | 0.10% | 0.06% |
|
| 0.62% | 0.47% | 0.20% | 0.12% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.56% | 0.38% | 0.05% | 0.03% |
|
| 0.42% | 0.28% | 0.07% | 0.06% |
|
| 0.54% | 0.44% | 0.31% | 0.19% |
|
| 0.36% | 0.24% | 0.06% | 0.03% |
|
| 0.23% | 0.14% | 0.02% | 0.02% |
Insurance - Property & Casualty |
| 0.40% | 0.28% | 0.05% | 0.02% |
|
| 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.01% |
|
| 0.28% | 0.19% | 0.04% | 0.03% |
Medical Instruments & Supplies |
| 0.61% | 0.52% | 0.45% | 0.25% |
|
| 0.46% | 0.33% | 0.14% | 0.07% |
|
| 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Integrated Shipping & Logistics |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 0.22% | 0.14% | 0.03% | 0.01% |
|
| 0.59% | 0.42% | 0.15% | 0.06% |
|
| 0.09% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
Industrial Metals & Minerals |
| 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Semiconductor Equipment & Materials |
| 0.28% | 0.19% | 0.04% | 0.02% |
|
| 2.32% | 2.05% | 1.87% | 1.05% |
Oil & Gas Refining & Marketing |
| 0.15% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.20% | 0.16% | 0.02% | 0.02% |
|
| 0.86% | 0.75% | 0.62% | 0.35% |
|
| 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.09% | 0.07% | 0.05% | 0.01% |
|
| 0.18% | 0.09% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.75% | 0.61% | 0.47% | 0.25% |
|
| 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
Farm & Construction Equipment |
| 0.20% | 0.11% | 0.06% | 0.01% |
Engineering & Construction |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oil & Gas Equipment & Services |
| 0.42% | 0.35% | 0.23% | 0.13% |
|
| 0.20% | 0.12% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.14% | 0.10% | 0.01% | 0.00% |
|
| 0.54% | 0.41% | 0.25% | 0.14% |
Beverages - Wineries & Distilleries |
| 0.23% | 0.16% | 0.07% | 0.04% |
Electronic Gaming & Multimedia |
| 0.22% | 0.18% | 0.02% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.70% | 0.29% | 0.60% | 0.08% |
|
| 0.78% | 0.36% | 0.60% | 0.11% |
Scientific & Technical Instruments |
| 0.18% | 0.11% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.35% | 0.14% | 0.22% | 0.00% |
|
| 0.51% | 0.43% | 0.37% | 0.20% |
|
| 1.80% | 1.27% | 1.51% | 0.61% |
|
| 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 1.67% | 0.87% | 1.34% | 0.34% |
|
| 0.61% | 0.19% | 0.47% | 0.01% |
|
| 0.71% | 0.21% | 0.56% | 0.04% |
|
| 0.18% | 0.15% | 0.12% | 0.07% |
Utilities - Regulated Gas |
| 0.20% | 0.16% | 0.08% | 0.05% |
|
| 0.09% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.12% | 0.09% | 0.05% | 0.03% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.11% | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
|
| 0.14% | 0.10% | 0.05% | 0.02% |
|
| 0.63% | 0.42% | 0.11% | 0.06% |
|
| 0.20% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0.03% |
|
| 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.61% | 0.43% | 0.16% | 0.09% |
|
| 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.14% | 0.11% | 0.04% | 0.02% |
Staffing & Outsourcing Services |
| 0.20% | 0.13% | 0.07% | 0.04% |
|
| 0.83% | 0.55% | 0.13% | 0.08% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT - Healthcare Facilities |
| 0.54% | 0.25% | 0.43% | 0.08% |
|
| 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Security & Protection Services |
| 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Infrastructure Operations |
| 0.80% | 0.57% | 0.22% | 0.10% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.24% | 0.20% | 0.11% | 0.06% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.59% | 0.46% | 0.23% | 0.14% |
Home Furnishings & Fixtures |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.02% |
Utilities - Independent Power Producers |
| 1.11% | 0.97% | 0.88% | 0.50% |
Rental & Leasing Services |
| 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Utilities - Regulated Water |
| 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Health Information Services |
| 0.48% | 0.31% | 0.07% | 0.07% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.46% | 0.40% | 0.36% | 0.20% |
|
| 1.67% | 1.50% | 1.36% | 0.76% |
|
| 0.10% | 0.01% | 0.07% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 3.87% | 3.37% | 2.84% | 1.61% |
|
| 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.16% | 0.13% | 0.11% | 0.05% |
|
| 0.22% | 0.14% | 0.04% | 0.02% |
|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Savings & Cooperative Banks |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Long-Term Care Facilities |
| 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Pollution & Treatment Controls |
| 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Education & Training Services |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Banks - Regional - Africa |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Banks - Regional - Australia |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Banks - Regional - Canada |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Banks - Regional - Latin America |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
| 0.16% | 0.10% | 0.02% | 0.01% |
|
| 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |